Beschreibung
AJAX Alarmsystem Starter Kit Plus in schwarz
Mit dem AJAX Starter Kit Plus starten Sie in ein sicheres Zuhause. Im Set enthalten sind der AJAX Smart Hub 2, der die Zentrale Ihres Alarmsystems darstellt, sowie der Bewegungsmelder mit Fotokamera AJAX MotionCam, der universelle Fenster und Türöffnungssensor AJAX DoorProtect und zur Steuerung die Fernbdienung AJAX Space Control.
Die AJAX Funk Alarmanlage vereint modernstes Design mit revolutionärer Funk-Technologie. Die 868Mhz Jeweller Technologie bietet Übertragungsreichweiten bis 2000m.
- AJAX Funk Reichweite
So können auch problemlos Häuser mit mehreren Etagen abgedeckt werden. Durch Low-Energy Protokolle werden sehr lange Laufzeiten (bis 7 Jahre) für alle Batterie-Komponenten erreicht und dies bei Intervall Prüfungen zwischen 12-300s (einstellbar).
Hub 2 steuert alle Ajax-Geräte, um Benutzer auf offene Türen, zerbrochene Fenster, Brandgefahren sowie Überschwemmungen aufmerksam zu machen. Wenn Einbrecher in Ihr Haus eindringen, überträgt Hub 2 die Bilder der MotionCam-Melder und benachrichtigt die Sicherheitsfirma über die Gefahr. Sie werden nie unter der ständigen Überwachung der Sicherheitskameras leben müssen, um zu wissen, was los ist.
Betrieb der Anlage
Die Installation des Hubs 2 dauert nur wenige Minuten. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her und schließen Sie das Stromkabel an. Scannen Sie dann den QR-Code mit der Ajax App. In den meisten Fällen müssen Ihre Geräte nicht zusätzlich eingestellt werden. Hub 2 funktioniert, sobald das System online ist.
- AJAX Funk Alarmanlage Zentrale HUB 2
Das Zentralsystem des Hub 2 verwendet Ethernet oder eine der zwei SIM-Karten für die garantierte Übermittlung von Alarmen und Fotos von den überwachten Objekten aus. Die Kanäle arbeiten parallel und sichern sich im Notfall gegenseitig ab. Die Komprimierungs- und Übertragungsprotokolle garantieren selbst bei einer schwachen Internetverbindung eine blitzschnelle Übermittlung von Fotoserien. Anders als bei Videokamera-Streams können Sie sich mit Ajax auch bei einer Internetgeschwindigkeit von 0,5 kB/s vergewissern, dass überwachte Objekte sicher sind.
Produktvideo
Highlights HUB 2
- Hub-Zentraleinheit
- Kein kostenpflichtiges Abo
- GSM-und LAN-Modul
- EN 50131-5-3 entspricht VDS Klasse A
- Bildaufnahme im Alarmfall
- 2 x Micro SIM-Karte bis 2G
- Bis zu 100 Geräte
- Bis zu 25 Kameras oder DVRs
- Signalstörungserkennung
- Manipulationssicher
- Netzversorgung: 110-240 V
- Bis zu 16 Stunden Akkubetrieb
- Maße 163x163x36 mm
Technische Daten HUB 2
Farbe | Schwarz |
Einstufung | Die Funkzentrale mit der Unterstützung der Melder mit visueller Alarmbestätigung |
Installation | Innenbereich |
Max. Anz. von Geräten, die mit der Hub-Zentrale verbunden werden können | 100 |
Videoüberwachung | Bis zu 25 Kameras oder DVRs |
Maximale Anzahl von Benutzern | 50 |
Maximale Anzahl von Räumen | 50 |
Maximale Anzahl von Sicherheitsgruppen | 9 |
Anzahl anschließbarer ReX | 5 |
Anzahl Szenarien | 32 |
Unterstützt Bewegungsmelder MotionCam | Ja |
Kommunikationskanäle | Ethernet zwei 2G-SIM-Karten |
Alarmsignale | Übermittlungszeit: 0,15 Sek. |
Arten von Benachrichtigungen | SMS, Anruf, Push-Benachrichtigung |
Umschaltung zwischen den SIM-Karten | 4 Minuten |
Kommunikation mit der Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) | Contact ID, SIA (Die Fotobestätigungen von Alarmen werden an das CMS-System Manitou, ABsistemDC(NG), WBB, Horus, V1/F1, Kronos, Sentinel und SBN) |
Geschwindigkeit der Alarmübermittlung an NSL | umgehend |
Software | OS Malevich |
Netzversorgung | 110-240 V |
Reservebatterie | Li-Ion 2 A h |
Offline-Betrieb | Bis zu 16 Stunden, wenn das Ethernet abgeschaltet ist |
Stromverbrauch | ca. 10 W |
Betriebstemperaturbereich | Von -10°C bis +40°C |
Maße | 163 x 163 x 36 mm |
Gewicht | 362g |
Technische Daten MotionCam
Technische Daten | |||
Farbe | Schwarz | ||
Einstufung | Elektrooptischer kombinierter Funkkanal-Sicherheitsmelder mit Fotokamera | ||
Gerätetyp | Kabellos | ||
Installationsmethode | Innenraum | ||
Kompatibilität | Funktioniert nur mit Hub 2 | ||
Sensorelement | PIR-Sensor | ||
Bewegungserkennungsabstand | Bis zu 12 m | ||
Haustierimmunität | Gewicht: bis zu 20 kg, Höhe: bis zu 50 cm | ||
Zeit zur Übermittlung des Alarmsignals | 0,15 Sek | ||
Erkennungswinkel | Horizontal – 88,5° Vertikal – 80° | ||
Kommunikationsprotokoll mit der Zentrale-Hub | Juwelier – 868 MHz | ||
Kamerasichtwinkel | 90° | ||
Fotobestätigung | bis zu 9 Sekunden | ||
Fotoauflösung | bis zu 640 x 480 | ||
Bilder in einer Bildstrecke | 1 bis 5 Bilder | ||
IR-Hintergrundbeleuchtung für Nachtbilder | Verfügbar | ||
Empfindlichkeit | Einstellbar, 3 Stufen | ||
Stromversorgung | |||
Batterien | CR123A (2 Stück) | ||
Stromspannung | 3V | ||
Batterielebensdauer | bis zu 4 Jahre | ||
Jeweller Funktechnik | |||
Kommunikationsreichweite von Meldern | bis zu 1700 m auf Sichtlinie | ||
Zweiweg-Kommunikation zwischen Geräten | Ja | ||
Betriebsfrequenzen | 868,0–868,6 MHz | ||
Selbstregelnde HF-Ausgangsleistung | bis zu 20 mW | ||
Blockverschlüsselung auf Basis des AES-Algorithmus | Ja | ||
Abfrageintervall von Meldern | 12-300 Sek. | ||
Frequenzsprung | Ja | ||
Sonstiges | |||
Wings Funktechnologie | Übertragung visueller Alarm-Verifizierungen | ||
Temperatursensor | Ja | ||
Betriebstemperaturbereich | Von 0°C bis +40°C (herstellungsdatum vor dem 1. Juni 2020) | ||
Betriebstemperaturbereich | Von -10°C bis +40°C (herstellungsdatum nach dem 1. Juni 2020) | ||
Zertifizierung | CE | ||
Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 75 % | ||
Sabotageschutz | Betrugsschutz, Störungsmeldung, Manipulationssicher | ||
CMS-Kompatibilität | Ja | ||
Fernkonfiguration und -prüfung | Ja | ||
Schutzklasse | IP50 | ||
Maße | 135 x 70 x 60 mm | ||
Gewicht | 167g | ||
Zertifizierung | Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II in Übereinstimmung mit den Anforderungen gemäß EN 50131 |
Technische Daten Door Protect
Farbe | Schwarz |
Sensortyp | Drahtlos |
Art der Installation | Aufputz |
Abstand zum Magneten | Bis zu 1 cm (kleiner Magnet), bis zu 2 cm (großer Magnet) |
Verwendungsmöglichkeiten | Innenbereich |
Anschluss für kabelgebundene Sensoren | Ja |
Schutz vor unbefugtem Öffnen des Gehäuses | Tamper |
Funksignalleistung | 20 mW |
Kommunikationsprotokoll mit der Zentrale-Hub | Juwelier – 868 MHz |
Max. Abstand zwischen Sensor und Zentrale | 1,2km (1.200m) im freien Feld |
Typ Batterie | CR123A |
Stromversorgung | 3V |
Akkulaufzeit | bis zu 7 Jahren |
Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | bis zu 80% |
Technische Daten Space Control
Farbe | Schwarz |
Sensortyp | Drahtlos |
Anzahl der Tasten | 4 |
Alarmknopf | Ja |
Deaktivierung der Alarmtaste | Ja |
Radiosignalleistung | 20 mW |
Kommunikationsprotokoll mit der Zentrale-Hub | Juwelier – 868 MHz |
Max. Abstand zwischen Sensor und Zentrale | 1,3km (1.300m) im freien Feld |
Typ Batterie | CR123A |
Stromversorgung | 3V |
Akkulaufzeit | bis zu 3 Jahren |
Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | bis zu 90% |
Installation
Die Installation der AJAX Alarmanlage ist kinderleicht. Die interaktive Anleitung hilft bei der Installation und sorgt bereits nach 15 Minuten für die Inbetriebnahme der Anlage. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt weitere Komponenten aus dem Hause AJAX erwerben, so lassen sich diese mit wenigen Handgriffen in das bestehende System einbinden. Alle Informationen der jeweiligen AJAX Produkte können jederzeit und auch aus der Ferne abgerufen werden.
Bedienungsanleitung HUB 2:
Bedienungsanleitung MotionCam:
Bedienungsanleitung Door Protect:
Bedienungsanleitung Space Control:
Lieferumfang
- 1 x AJAX | Hub 2 | MotionCam | DoorProtect | SpaceControl | Starterkit+ | Schwarz 38173.58.BL1
- 1 x Montageplatte SmartBracket
- 1 x Stromkabel
- 1 x Ethernetkabel
- 1 x Installationskit
- 1 x AJAX | Alarmzentrale | LAN | 2G | 2 SIM | Schwarz | Hub 2 38238.40.BL1
- 1 x AJAX Bewegungsmeder MotionCam in schwarz 38191.23.BL1
- 1 x AJAX Door Protect Fenster/Türsensor in schwarz 38098.03.BL1
- 1 x AJAX Space Control Fernbedienung in schwarz 38167.04.BL1