Bestellung fortsetzen und Geld sparen!
5%
Rabattaktion 5% für Neukunden
(bei Zahlung per Vorkasse)
49cb37075f
Geben Sie diesen Gutscheincode im Bestellprozess ein, um sich o.g. Rabatt zu sichern
465,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
GOLIATH 8 Kanal Pentabrid DVR Rekorder ,H.265+,HDCVI / IP/ Analog, 4K, Handy-App, ULTRA X Serie
Lieferzeit: Sofort lieferbar
H.265+ Kompression
Mit der neuen H.265+ Kompression wird Bandbreite eingespart (besonders interessant für Fernüberwachung oder bei IP Überwachungssystemen), zusätzlich wird bis zu 90% weniger Speicherplatz für die gleiche Aufnahmezeit benötigt.
IVS (Intelligente Video Analyse), ist die Weiterentwicklung der Bewegungsaufnahme. Hierbei können Sie auf 3 verschiedene Einstellungen zurückgreifen:
Der HDCVI Rekorder verfügt ausserdem über einen Analysekanal (Kanal 1). Mit dieser Funktion lassen sich Gesichter im Bild erkennen. Sie haben dann die Möglichkeit einen Clip abzuspeichern, der die Momente vor und nach erkennen des Gesichtes festhält. Die Positionierung der Überwachungskamera ist dabei sehr wichtig, damit die Gesichtserkennung auch einwandfrei ausgeführt werden kann.
Weitere Highlights sind die Intelligente Suche, mit derer Hilfe Sie gezielt nach Bewegungen in markierten Bereichen suchen können
HDCVI (High Definition Composite Video Interface) ist eine neue Technologie für analoge HD Videosignale über Koaxialkabel (z.B. RG59). Mit dieser Technik können gleichzeitig Video- und Audiodaten, sowie PTZ-Signale (Bidirektionale Signalübertragung) übertragen werden. Dabei sind Kabellängen von bis zu 500m möglich.
|
|
|
|
Hersteller | GOLIATH | GOLIATH | GOLIATH |
Modell | AV-HDC-R41V2 | AV-HDC-R42V2 | AV-HDC-R43V2 |
Technik | Pentabrid (HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP) | Pentabrid (HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP) | Pentabrid (HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP) |
Serie | Ultra X Serie | Ultra X Serie | Ultra X Serie |
Audio & Video | |||
Eingänge | 4 Kanal, BNC | 8 Kanal, BNC | 16 Kanal, BNC |
HDCVI Kamera | 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps,720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
AHD Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
TVI Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
CVBS Kamera | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Zusätzliche IP Kameras | 4 + 2 Kanal, jeder Kanal bis zu 8 MP | 8+4 Kanal, jeder Kanal bis zu 8MP | 16 + 16 Kanal, jeder Kanal bis zu 8 MP |
Audio Ein/Ausgang | 1/1, Chinch | 1/1, Chinch | 4/1, Chinch |
Zwei Wege Kommunikation | Reuse audio in/Out, Chinch | Reuse audio in/Out, Chinch | Reuse audio in/Out, Chinch |
Aufzeichnung | |||
Kompression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Auflösung | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 1. Kanal 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), Andere Kanäle 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) Substream: 960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) |
Hauptstream: 1. Kanal 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/ CIF(1~25/30fps) Substream:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) |
Hauptstream: 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/ CIF(1~25/30fps) Substeram:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) |
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal | 32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal | 32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal |
Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan (Allgemein, Kontinuierlich), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Verändern), Alarm, Stopp |
Manuell, Zeitplan (Allgemein, Kontinuierlich), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Verändern), Alarm, Stopp |
Manuell, Zeitplan (Allgemein, Kontinuierlich), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Verändern), Alarm, Stopp |
Aufnahmeintervall | 1 – 60 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1 – 30 s, Nachaufnahme: 10 – 300 sek |
1 – 60 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1 – 30 s, Nachaufnahme: 10 – 300 sek |
1 – 60 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1 – 30 s, Nachaufnahme: 10 – 300 sek |
Audiokomprimierung | AAC (nur für den 1. Kanal), G.711A, G.711U, PCM | AAC (nur für den 1. Kanal), G.711A, G.711U, PCM | AAC (nur für den 1. Kanal), G.711A, G.711U, PCM |
Audio-Abtastrate | 8 KHz, 16 Bit pro Kanal | 8 KHz, 16 Bit pro Kanal | 8 KHz, 16 Bit pro Kanal |
Audio Bitrate | 64 Kbit / s pro Kanal | 64 Kbit / s pro Kanal | 64 Kbit / s pro Kanal |
Bildschirmanzeige | |||
Anschlüsse | 1 HDMI, 1 VGA | 1 HDMI, 1 VGA | 1 HDMI, 1 VGA |
Auflösung | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
Anzeigoptionen Kameras | 1/4/6 (Wenn zusätzliche IP Kameras angeschlossen sind) | 1/4/8/9/16 (Wenn zusätzliche IP Kameras angeschlossen sind) | 1/4/8/9/16/25 (Wenn zusätzliche IP Kameras angeschlossen sind) |
Bilschirmmenü | Ja | Ja | Ja |
Netzwerk | |||
Anschlüsse | 1 RJ-45 Port (100M) | 1 RJ-45 Port (1000M) | 1 RJ-45 Port (1000M) |
Protokollunterstützung | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (unterstützt Goliath IP camera, DVR, NVS, etc.) |
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (unterstützt Goliath IP camera, DVR, NVS, etc.) |
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (unterstützt Goliath IP camera, DVR, NVS, etc.) |
Max. Benutzer | 128 Benutzer | 128 Benutzer | 128 Benutzer |
Smartphone Unterstützung | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android | iPhone, iPad, Android |
Kompatibilität | ONVIF 16.12, CGI konform | ONVIF 16.12, CGI konform | ONVIF 16.12, CGI konform |
Videoerkennung und Alarm | |||
Ereignissfolge | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Summer und Bildschirmeingabe |
Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Summer und Bildschirmeingabe |
Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Summer und Bildschirmeingabe |
Ereignisse | Bewegungserkennung – Zonen: 396 (22 x 18), Videoverlust, Manipulation und Diagnose |
Bewegungserkennung – Zonen: 396 (22 x 18), Videoverlust, Manipulation und Diagnose |
Bewegungserkennung – Zonen: 396 (22 x 18), Videoverlust, Manipulation und Diagnose |
Alarm Eingang | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | 3/16 |
Alarm Ausgang | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | 3 |
Wiedergabe und Sicherung | |||
Wiedergabe/td> | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 |
Suchmodus | Uhrzeit / Datum, Alarm, MD und genaue Suche (sekundengenau) | Uhrzeit / Datum, Alarm, MD und genaue Suche (sekundengenau) | Uhrzeit / Datum, Alarm, MD und genaue Suche (sekundengenau) |
Wiedergabe Funktionen | Wiedergabe, Pause, Stopp, Zurückspulen, Schnelle Wiedergabe,Langsame Wiedergabe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera,Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Zufällig,Sicherungsauswahl, Digitalzoom | Wiedergabe, Pause, Stopp, Zurückspulen, Schnelle Wiedergabe,Langsame Wiedergabe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera,Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Zufällig,Sicherungsauswahl, Digitalzoom | Wiedergabe, Pause, Stopp, Zurückspulen, Schnelle Wiedergabe,Langsame Wiedergabe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera,Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Zufällig,Sicherungsauswahl, Digitalzoom |
Backup | USB / Netzwerk | USB / Netzwerk | USB / Netzwerk |
Speicher | |||
Festplatte HDD | 1 SATA-Port, bis zu 10 TB | 1 SATA-Port, bis zu 10 TB | 2 SATA-Port, je bis zu 10 TB |
eSATA | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
Weitere Anschlüsse | |||
USB | 2 USB Ports (2 USB 2.0) | 2 USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | 2 USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) |
RS232 | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
RS485 | 1 Port, für PTZ-Steuerung | 1 Port, für PTZ-Steuerung | 1 Port, für PTZ-Steuerung |
Elektrisch | |||
Stromversorgung | DC 12V/2A | DC 12V/2A | DC 12V/5A |
Stromverbrauch | 10 Watt (ohne HDD) | 10 Watt (ohne HDD) | 20 Watt (ohne HDD) |
Allgemein | |||
Gewicht ohne Festplatte | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.8 kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 1.8 kg | 1.9 kg | 3,2 kg |
Abmessungen | Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm (12.8″ x 10″ x 2.2″) | Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm (12.8″ x 10″ x 2.2″) | 1U, 375mm x 255mm x 55mm (12.8″ x 10″ x 2.2″) |
Rack Einbau | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
Betriebstemperatur | -10°C ~ +55°C , 10% ~ 90% Luftfeuchtigkeit | -10°C ~ +55°C , 10% ~ 90% Luftfeuchtigkeit | -10°C ~ +55°C , 10% ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
Drittanbieter Unterstützung | Goliath, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco,Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, uvm. | Goliath, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco,Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, uvm. | Goliath, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco,Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, uvm. |
Zertifikate | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024, UL: UL 60950-1 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bestellung fortsetzen und Geld sparen!
5%
Rabattaktion 5% für Neukunden
(bei Zahlung per Vorkasse)
49cb37075f
Geben Sie diesen Gutscheincode im Bestellprozess ein, um sich o.g. Rabatt zu sichern