Bestellung fortsetzen und Geld sparen!
5%
Rabattaktion 5% für Neukunden
(bei Zahlung per Vorkasse)
49cb37075f
Geben Sie diesen Gutscheincode im Bestellprozess ein, um sich o.g. Rabatt zu sichern
189,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
GOLIATH Echtzeit 720p 8-Kanal Tribrid-Rekorder (HDCVI, IP, Analog), H.264 mit LAN, USB, HDMI, ECO Line
Lieferzeit: Sofort lieferbar
Um Aufzeichnungen zu finden, können Sie u.a. die Schnellwiedergabe oder Zeitleisten Funktion nutzen. Die Steuerung des Videorekorders lässt sich auch bequem über das Internet abwickeln. Dabei unterstützt der Rekorder mehrere Internetprotokolle und kann zusätzlich von 20 Fernbedienern gleichzeitig genutzt werden.
HDCVI (High Definition Composite Video Interface) ist eine neue Technologie für analoge HD Videosignale über Koaxialkabel (z.B. RG59). Mit dieser Technik können gleichzeitig Video- und Audiodaten, sowie PTZ-Signale (Bidirektionale Signalübertragung) übertragen werden. Dabei sind Kabellängen von bis zu 500m möglich.
Eine besondere Funktion des neuen HDCVI-Rekorders ist die Push-Benachrichtigungsfunktion. Mit dieser Funktion können Sie verschiedenen Kameras, unterschiedliche Aufzeichnungsmodi zuteilen. Kamera 1 kann bei einer Bewegung eine Aufzeichnung starten, während Kamera 2 bei einer Bewegung sofort in den Live-Übertragungsmodus schaltet.
Weitere Highlights sind die Intelligente Suche, mit derer Hilfe Sie gezielt nach Bewegungen in markierten Bereichen suchen können, oder der QR-Code Scan für eine schnelle Einrichtung. Dabei scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet den QR-Code ein und alle nötigen Einstellungen werden vorgenommen. Portweiterleitungen und Freigaben gehören somit der Vergangenheit an.
|
|
|
|
Hersteller | GOLIATH | GOLIATH | GOLIATH |
Modell | AV-HDC-R22 | AV-HDC-R02 | AV-HDC-R12 |
Serie | Eco-Serie | Smart-Serie | Pro-Serie |
Video | |||
Eingänge | 8 | 8 | 8 |
Audio | |||
Eingänge | 1 | 1 | 4 |
Ausgänge | 1 | 1 | 1 |
Kompression | |||
Live | |||
Bildrate | 100 fps @1280×720 | 200 fps @1280×720, 100 fps @1920×1080 |
200 fps @1920×1080 |
Auflösung | 1920×1080 Pixel | bis 1920×1080 Pixel | bis 1920×1080 Pixel |
Aufzeichnung | |||
Kompression | H.264 | H.264 | H.264 |
Aufnahmefrequenz | 120 fps @1280×720 | 200 fps @1280×720, 100 fps @1920×1080 |
200 fps @1920×1080 |
Aufnahmemodus | Manuell, Terminplan, Ereignis, Bewegung, Ferien | Manuell, Terminplan, Ereignis, Bewegung, Ferien | Manuell, Terminplan, Ereignis, Bewegung, Ferien |
Überschreibmodus | Kontinuirlich, Zeitlimit (z.B. 1 oder 2 Wochen/Tage) | Kontinuirlich, Zeitlimit (z.B. 1 oder 2 Wochen/Tage) | Kontinuirlich, Zeitlimit (z.B. 1 oder 2 Wochen/Tage) |
Vor- und Nachalarm | bis zu 30 Sek. | bis zu 30 Sek. | bis zu 30 Sek. |
Suchen&Wiedergeben | |||
Suchmodus | Smart Search, Datum/Zeit, Ereignis, Kalender, Kamera | Datum/Zeit, Ereignis, Kalender, Kamera | Datum/Zeit, Ereignis, Kalender, Kamera |
Wiedergabefunktion | Zurück, Vorwärts, Schnellwiedergabe, Zeitleiste | Zurück, Vorwärts, Schnellwiedergabe, Zeitleiste | Zurück, Vorwärts, Schnellwiedergabe, Zeitleiste |
Synchrone Wiedergabe | alle 8 Kanäle bei voller Auflösung | max. 4 Kanäle bei voller Auflösung | max. 8 Kanäle bei voller Auflösung |
Netzwerk | |||
Bandbreitensteuerung | Automatisch, Manuell (Mainstream & Substream) | Automatisch, Manuell (Mainstream & Substream) | Automatisch, Manuell (Mainstream & Substream) |
H.264 Stream | Netzwerk (PC und Mac), iOS, Android | Netzwerk (PC und Mac), iOS, Android | Netzwerk (PC und Mac), iOS, Android |
Max. Fernbediener | bis 20 Benutzer gleichzeitig | bis 20 Benutzer gleichzeitig | bis 20 Benutzer gleichzeitig |
Protokollunterstützung | TCP, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, SMTP, HTTP, NTP, UpNP, RTSP | TCP, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, SMTP, HTTP, NTP, UpNP, RTSP | TCP, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, SMTP, HTTP, NTP, UpNP, RTSP |
Internetzugriff (Internet) | PSS-Software und CMS (Windows & Mac), Webserver (IE, Firefox, Chrome) | PSS-Software und CMS (Windows & Mac), Webserver (IE, Firefox, Chrome) | PSS-Software und CMS (Windows & Mac), Webserver (IE, Firefox, Chrome) |
Internetzugriff (Mobil) | IDMSS (Iphone/Ipad/iOS), GDMSS (Android) | IDMSS (Iphone/Ipad/iOS), GDMSS (Android) | IDMSS (Iphone/Ipad/iOS), GDMSS (Android) |
Speicherung | |||
Festplattenkapazität (gesamt) | 4 TB | 4 TB | 8 TB |
Max. Festplattenanzahl | 1 | 1 | 2 |
USB / E-SATA | USB-Stick, USB-Festplatte | USB-Stick, USB-Festplatte | USB-Stick, USB-Festplatte |
Dateiformat | AVI, JPEG, proprietäres Format | AVI, JPEG, proprietäres Format | AVI, JPEG, proprietäres Format |
Netzwerk / Internet | PC / NAS / FTP | PC / NAS / FTP | PC / NAS / FTP |
CD / DVD | |||
Sicherheit | |||
Kennwortschutz | mehrere Benutzerebenen, Benutzerrechte Matrix | mehrere Benutzerebenen, Benutzerrechte Matrix | mehrere Benutzerebenen, Benutzerrechte Matrix |
E-Mail Nachrichten | Ja, mit Bildversand | Ja, mit Bildversand | |
Maskierung | Kameras und Bereiche verbergen | Kameras und Bereiche verbergen | Kameras und Bereiche verbergen |
Push-Nachrichten | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Alarmfunktion | Sabotage, Videoverlust, Bewegung, Audioalarm | Sabotage, Videoverlust, Bewegung, Audioalarm | Sabotage, Videoverlust, Bewegung, Audioalarm |
Schnittstellen | |||
Anschlüsse für Monitor | HDMI, VGA | HDMI, VGA | HDMI, VGA |
Anschlüsse (weitere) | Ethernet 10/100/1000M RJ-45, USB 2.0, VGA, HDMI | Ethernet 10/100/1000M RJ-45, USB 2.0 | Ethernet 10/100/1000M RJ-45, USB 2.0, VGA, HDMI |
Alarme | |||
Eingänge | 8 | ||
Ausgänge | 3 | ||
Fernbenachrichtigung | via E-Mail | via E-Mail | |
Mobile Steuerung | über PSS, CMS, Webserver und mobile Apps | über PSS, CMS, Webserver und mobile Apps | über PSS, CMS, Webserver und mobile Apps |
Elektrisch | |||
Eingangsspannung | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
Stromverbrauch | 10 Watt (ohne HDD) | 10 Watt (ohne HDD) | 15 Watt (ohne HDD) |
Allgemein | |||
Gewicht (kg) | 0.5000 | 0.5000 | 2.3500 |
EAN Nummer | 4260344426416 | 4260344422470 | 4260344422791 |
Abmessungen | 260x220x40mm | 205x205x40mm | 375x285x55mm |
Betriebstemperatur | -10°C~+55°C | -10°C~+55°C | -10°C~+55°C |
Software | PC/Windows, Mac/Mac OS, Iphone/Ipad/iOS, Android | PC/Windows, Mac/Mac OS, Iphone/Ipad/iOS, Android | PC/Windows, Mac/Mac OS, Iphone/Ipad/iOS, Android |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bestellung fortsetzen und Geld sparen!
5%
Rabattaktion 5% für Neukunden
(bei Zahlung per Vorkasse)
49cb37075f
Geben Sie diesen Gutscheincode im Bestellprozess ein, um sich o.g. Rabatt zu sichern