Bestellung fortsetzen und Geld sparen!
5%
Rabattaktion 5% für Neukunden
(bei Zahlung per Vorkasse)
49cb37075f
Geben Sie diesen Gutscheincode im Bestellprozess ein, um sich o.g. Rabatt zu sichern
280,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
GOLIATH 8 Kanal Pentabrid XVR Rekorder | 2 MP | HDCVI-IP-Analog | SMD+ | H.265+ | App | AI Serie
Lieferzeit: nicht auf Lager
HDCVI – Was ist das
HDCVI (High Definition Composite Video Interface) ist eine neue Technologie für analoge HD Videosignale über Koaxialkabel (z.B. RG59). Mit dieser Technik können gleichzeitig Video- und Audiodaten, sowie PTZ-Signale (Bidirektionale Signalübertragung) übertragen werden. Dabei sind Kabellängen von bis zu 500m möglich.
H.265+ Kompression
Mit der neuen H.265+ Kompression wird Bandbreite eingespart (besonders interessant für Fernüberwachung oder bei IP Überwachungssystemen), zusätzlich wird bis zu 90% weniger Speicherplatz für die gleiche Aufnahmezeit benötigt.
IVS – Intelligente Aufnahme
IVS (Intelligente Video Analyse), ist die Weiterentwicklung der Bewegungsaufnahme. Hierbei können Sie auf 3 verschiedene Einstellungen zurückgreifen:
Weitere Highlights sind die Intelligente Suche, mit derer Hilfe Sie gezielt nach Bewegungen in markierten Bereichen suchen können.
System | |||
Prozessor | Eingebauter Prozessor | ||
Betriebssystem | Linux | ||
Perimeterschutz | |||
Perimeterschutz |
1.AI durch DVR: Erkennungsalarm für Mensch und Fahrzeug. 2. Funktionskonfiguration: Maximal 10 Regeln, wie 3. Leistung: 2 Kanäle |
||
Live-Ansicht |
1. Regelkasteninspektion: Konfigurieren Sie das Regelfeld 2. Smart Panel: Anzeigen von Objektklassifizierungen (Mensch, Fahrzeug), 3. Zählen: Menschen und Fahrzeuge, unterstützt den Export der |
||
Wiedergabe |
1. Suchbedingungen: Nach Kanälen, Zeit, Ereignistypen und Zielarten 2. Funktionen: Unterstützt die Suche nach der zugehörigen 3. Schnappschusskapazität: 500.000 |
||
SMD Plus | |||
KI durch DVR | Bewegungsdetektionsalarm für Mensch und Fahrzeug. Filtern Sie Fehlinformationen wie Blätter und Licht |
||
Leistung | 8 Kanäle, AI durch DVR | ||
Vorschau | Erkennungsbox konfigurieren und prüfen | ||
Wiedergabe | Durchsuchen Sie Videos nach Kanälen, Zeit und Zielarten | ||
Funktionen | Unterstützt die Suche nach der zugehörigen Ereigniswiedergabe vor und nach 10 Sekunden |
||
Video und Audio | |||
Analoger Kameraeingang | 8 Kanal, BNC | ||
HDCVI Kamera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||
AHD Kamera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||
TVI Kamera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||
CVBS Kamera | PAL/NTSC | ||
Zusätzliche IP Kameras | 8+4 Kanal, jeder Kanal bis zu 6 MP | ||
Audio Ein/Ausgang | 1/1, Chinch | ||
Zwei Wege Kommunikation | Reuse audio in/Out, Chinch | ||
Aufzeichnung | |||
Kompressionsverfahren | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: Alle Kanäle 5M-N(1~10fps); 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30fps) Substream: D1/CIF(1~15fps) |
||
Auflösung | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal | ||
Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan (Allgemein, Kontinuierlich), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Verändern), Alarm, Stopp |
||
Aufnahmeintervall | 1 – 60 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1 – 30 s, Nachaufnahme: 10 – 300 sek |
||
Audiokomprimierung | AAC (nur für den 1. Kanal), G.711A, G.711U, PCM | ||
Audio-Abtastrate | 8 KHz, 16 Bit pro Kanal | ||
Audio Bitrate | 64 Kbit / s pro Kanal | ||
Bildschirmanzeige | |||
Anschlüsse | 1 HDMI, 1 VGA | ||
Auflösung | HDMI 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||
Anzeigoptionen Kameras | 1/4/8/9/16 (Wenn zusätzliche IP Kameras angeschlossen sind) | ||
Bilschirmmenü | Ja | ||
Netzwerk | |||
Anschlüsse | 1 RJ-45 Port (100M) | ||
Protokollunterstützung | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
||
Max. Benutzer | 128 | ||
Smartphone Unterstützung | iPhone, iPad, Android | ||
Kompatibilität | ONVIF 16.12, CGI konform | ||
Videoerkennung und Alarm | |||
Ereignissfolge | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Summer und Bildschirmeingabe |
||
Ereignisse | Bewegungserkennung – Zonen: 396 (22 x 18), Videoverlust, Manipulation und Diagnose |
||
Alarm Eingang | Nicht vorhanden | ||
Alarm Ausgang | Nicht vorhanden | ||
Wiedergabe und Sicherung | |||
Wiedergabe | 1/4/9 | ||
Suchmodus | Uhrzeit / Datum, Alarm, MD und genaue Suche (sekundengenau) | ||
Wiedergabe Funktionen | Wiedergabe, Pause, Stopp, Zurückspulen, Schnelle Wiedergabe, Langsame Wiedergabe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Zufällig, Sicherungsauswahl, Digitalzoom |
||
Backup | USB / Netzwerk | ||
Speicher | |||
Festplatte HDD | 1 SATA-Port, bis zu 10 TB | ||
eSATA | Nicht vorhanden | ||
Weitere Anschlüsse | |||
USB | 2 USB 2.0 | ||
RS232 | Nicht vorhanden | ||
RS485 | 1 Port, für PTZ-Steuerung | ||
Elektrisch | |||
Stromversorgung | DC 12V/2A | ||
Stomverbrauch ohne Festplatte | <10 W | ||
Allgemein | |||
Abmessungen | Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm (12.8″ x 10″ x 2.2″) | ||
Gewicht ohne Festplatte | 1.2 kg | ||
Gewicht inkl. Verpackung | 1.9 kg | ||
Rack Einbau | Nicht geeignet | ||
Betriebstemperatur | -10°C ~ +45°C , 10% ~ 90% Luftfeuchtigkeit | ||
HDD Temperatur | -20°C ~ +70°C , 0~ 90% Luftfeuchtigkeit | ||
Drittanbieter Unterstützung | |||
Drittanbieter Unterstützung | Goliath, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, uvm. |
||
Zertifikate | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bestellung fortsetzen und Geld sparen!
5%
Rabattaktion 5% für Neukunden
(bei Zahlung per Vorkasse)
49cb37075f
Geben Sie diesen Gutscheincode im Bestellprozess ein, um sich o.g. Rabatt zu sichern